Natri Carboxymethyl Cellulose
Số CAS:9004-32-4
Số CAS :
9004-32-4Mã HS :
391231Công thức phân tử :
C8H15NaO8Tiêu chuẩn :
FCC/USP/GB/E466Vẻ bề ngoài :
WHITE POWDERChứng nhận :
ISO/HALAL/KOSHER/HACCPđóng gói :
25KG BAGVật mẫu :
AVAILIABLENguồn gốc :
CHINANatri cacboxymetyl xenlulo(Carboxymetyl xenluloza) còn được gọi là CMC. Nó là muối natri của cellulose arboxymethyl.
Natri carboxymethyl cellulose được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dầu khí, chất xử lý bùn đào, chất tẩy rửa tổng hợp, chất tẩy rửa hữu cơ, chất nhuộm và in dệt, sản phẩm hóa học hàng ngày, chất nhớt hòa tan trong nước, chất nhớt và chất nhũ hóa công nghiệp dược phẩm, chất làm đặc công nghiệp thực phẩm, chất kết dính công nghiệp gốm sứ, dán công nghiệp, chất hồ trong ngành giấy, v.v. Nó được sử dụng làm chất keo tụ trong xử lý nước, chủ yếu để xử lý bùn thải và có thể cải thiện hàm lượng chất rắn của bánh lọc.
Natri carboxymethyl cellulose cũng là một chất làm đặc, do đặc tính chức năng tốt của nó nên đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, ở một mức độ nhất định, nó cũng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của ngành công nghiệp thực phẩm.
CMC có rất nhiều loại, dựa trên cách sử dụng, độ nhớt và dtính chất thay thế.
Đặc điểm kỹ thuật:
Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
độ tinh khiết | ≥99,5% |
Độ nhớt, mpa.S | 1800-2000cps |
Mức độ thay thế | 0,6-0,95 |
Giá trị PH | 6,5-8,0 |
Độ ẩm | ≤8,0% |
Kim loại nặng | ≤20 trang/phút |
Asen | ≤3 trang/phút |
Tổng số đĩa | ≤1000/g |
Nấm men và nấm mốc | ≤100/g |
Vi khuẩn Coliform | không/g |
vi khuẩn Salmonella | không/g |
Phạm vi loại:
Kiểu | Độ nhớt (1%, dung môi) CPS | Độ nhớt (2%, dung môi) CPS | D.S | độ tinh khiết | pH (1%, dung môi) | Độ ẩm | Đề xuất ứng dụng |
FL20 | 25-50 | 0,7 phút | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước ép | |
FL50 | 50-100 | 0,7 phút | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước trái cây, Nước giải khát, v.v. | |
FL100 | 100-150 | 0,7 phút | 98,0% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Da ua | |
FM80 | 80-120 | 0,7-0,95 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước giải khát | |
FM100 | 100-200 | 0,7-0,95 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước trái cây, sữa chua, v.v. | |
FM300 | 200-400 | 0,7-0,95 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước trái cây, Uống sữa, v.v. | |
FM500 | 400-600 | 0,7-0,95 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước ép | |
FH700 | 600-800 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Kem, nước trái cây, v.v. | |
FH1000 | 800-1200 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước trái cây, mì ăn liền, v.v. | |
FH1500 | 1200-1500 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước trái cây, sữa chua, mì ăn liền, v.v. | |
FH1800 | 1500-2000 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Nước trái cây, sữa chua, mì ăn liền, v.v. | |
FH2000 | 2000-3000 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Bánh mì, Nước giải khát, v.v. | |
FH3000 | 3000-4000 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Tiệm bánh, v.v. | |
FH4000 | 4000-5000 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Bánh mì, Thịt, v.v. | |
FH5000 | 5000-6000 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Bánh mì, Thịt, v.v. | |
FH6000 | 6000-7000 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sản phẩm thịt, v.v. | |
FH7000 | 7000-8000 | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sản phẩm thịt, v.v. | |
FH10000 | 100000 phút | 0,7-0,9 | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Thức ăn chăn nuôi, v.v. | |
IP5000 | 4500 phút | 0,8 phút | 99% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sơn | |
IH80000 | 80000-100000 | 0,65-0,85 | 98% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sơn | |
IH100000 | 100000-120000 | 0,65-0,85 | 98% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sơn | |
QD80000 | 80000-100000 | 0,65-0,85 | 98% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sơn (loại phân tán nhanh) | |
QD100000 | 100000-120000 | 0,65-0,85 | 98% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sơn (loại phân tán nhanh) | |
PC1000 | 1000 phút | 1,0 phút | 95% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | In dệt | |
CV8000B | 10000 phút | 1,1 phút | 95% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | In dệt | |
CV6000 | 6000 phút | 1,3 phút | 95% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | In dệt | |
T500 | 400-800 | 0,65-0,9 | 99,% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Kem đánh răng | |
TH9 | 200-500 | 0,7-1,1 | 99% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Kem đánh răng | |
CMC 0492 | 1000-2000 | 0,9 phút | 97% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | gốm sứ | |
CMC 1592 | 1000-1400 | 0,9 phút | 97% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | gốm sứ | |
CH1200 | 1000-1500 | 0,9 phút | 97% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | gốm sứ | |
IM200 | 100-300 | 0,8 phút | 80% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | gốm sứ, khai thác mỏ | |
IL5 | 4% 20-50 | 0,85 phút | 98% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Làm giấy | |
IL10 | 4%30-100 | 98% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Làm giấy | ||
IL20 | 2% 20-50 | 98% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Làm giấy, khai thác mỏ | ||
IM300 | 300-500 | 80% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Làm thuốc lá | ||
PAC LV | tối đa 70 | 0,9 phút | 95% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Khoan dầu | |
PAC HV | 2000 phút | 0,9 phút | 95% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Khoan dầu | |
CHV2000 | 1800 phút | 0,9 phút | 95% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sự thi công | |
OM6 | 100 phút | 0,65 phút | 80% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Sự thi công | |
BH90-II | 7000-10000 | 0,8 phút | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Ắc quy | |
BH90-III | 12000-14000 | 0,8 phút | 99,5% phút | 6,0-8,5 | tối đa 10,0% | Ắc quy |
Đóng gói: Túi 25kg
Hạn sử dụng: 24 tháng
Kho: Bảo quản Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Vui lòng đọc tiếp, cập nhật thông tin, đăng ký và chúng tôi hoan nghênh bạn cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
Bản quyền 2025 @ SEAWALL ENTERPRISE LIMITED .Mọi quyền được bảo lưu. MẠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ